Šarkutė Gabija IVGd | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 | G4 biologija modulis1 Kaulius Kęstutis K405 biologijos | G4 kūno k. 3gr. Valiūnienė Virginija A301 sporto salė | G4 tikyba 6 gr. Čičiūnienė Reda K216 tikybos | G4 lietuvių k. A 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. |
|
08:55 | G4 kūno k. 3gr. Valiūnienė Virginija A301 sporto salė | G4 chemija A1 Švitrienė Vilma K403 chemijos | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 matematikos modulis 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | |
9:55 | G4 I u.k. anglų 4 gr. Žiubrienė Remigija A306 anglų k. | G4 istorija A 4 gr. Norvaišienė Regina A100 istorijos | G4 istorija A 4 gr. Norvaišienė Regina A100 istorijos | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 lietuvių k. modulis 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. |
10:55 | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 lietuvių k. A 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G4 biologija A1 Kaulius Kęstutis K405 biologijos | G4 I u.k. anglų k. modulis 4 gr. Žiubrienė Remigija A306 anglų k. | |
12:10 | G4 lietuvių k. A 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G4 I u.k. anglų 4 gr. Žiubrienė Remigija A306 anglų k. | G4 I u.k. anglų 4 gr. Žiubrienė Remigija A306 anglų k. | G4 chemija A1 Švitrienė Vilma K403 chemijos | G4 biologija A1 Kaulius Kęstutis K405 biologijos |
13:10 | G4 istorija A 4 gr. Norvaišienė Regina A100 istorijos | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 lietuvių k. A 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G4 lietuvių k. modulis (rašyba ir skyryba) 3 gr. Žygaitienė Rasa K207 lietuvių | G4 istorija modulis 4 gr. Norvaišienė Regina A100 istorijos |
14:10 | G4 chemija A1 Švitrienė Vilma K403 chemijos | G4 biologija A1 Kaulius Kęstutis K405 biologijos |
|
G4 chemija modulis Švitrienė Vilma K403 chemijos | G4 muzika Navickaitė Aušra A teatro studija |
15:05 |
|
|
|
G4 muzika Navickaitė Aušra A teatro studija |
|
16:00 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2019.02.07 15:20 |