Martinkutė Modesta IVGd | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 |
|
G4 tikyba 2 gr. Mizgirienė Aušra A209 tikybos | G4 informacinės techn. 4gr. Slušnys Arnoldas K305 informacinių technologijų | G4 lietuvių k. A 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G4 nestandartinių uždavinių sprendimas 1 Bružienė Laima A213 matematikos |
08:55 |
|
|
G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 matematikos modulis 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | |
9:55 | G4 I u.k. anglų 2 gr. Domarkienė Vilma A214 anglų k. | G4 istorija A 4 gr. Norvaišienė Regina A100 istorijos | G4 istorija A 4 gr. Norvaišienė Regina A100 istorijos | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 lietuvių k. modulis 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. |
10:55 | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 lietuvių k. A 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G4 biologija A1 Kaulius Kęstutis K405 biologijos | G4 I u.k. anglų k. modulis 2 gr. Domarkienė Vilma A214 anglų k. | |
12:10 | G4 lietuvių k. A 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G4 I u.k. anglų 2 gr. Domarkienė Vilma A214 anglų k. | G4 I u.k. anglų 2 gr. Domarkienė Vilma A214 anglų k. | G4 kūno k. 4gr. Žiubrys Rolandas (12:10) K106 Sporto salė (a) | G4 biologija A1 Kaulius Kęstutis K405 biologijos |
13:10 | G4 istorija A 4 gr. Norvaišienė Regina A100 istorijos | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 lietuvių k. A 2 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G4 lietuvių k. modulis (rašyba ir skyryba) 3 gr. Žygaitienė Rasa K207 lietuvių | G4 istorija modulis 4 gr. Norvaišienė Regina A100 istorijos |
14:10 | G4 kūno k. 4gr. Žiubrys Rolandas (14:10) A301 sporto salė | G4 biologija A1 Kaulius Kęstutis K405 biologijos |
|
|
G4 šokis 1 gr. Mačėnas Alfonsas K215 choreografijos salė |
15:05 |
|
|
|
G4 šokis 1 gr. Mačėnas Alfonsas K215 choreografijos salė |
|
16:00 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2019.02.07 15:20 |